Communauté urbaine du Grand Reims

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Communauté urbaine
du Grand Reims
Region(en) Grand Est
Département(s) Marne
Gründungsdatum 1. Januar 2017
Rechtsform Communauté urbaine
Verwaltungssitz Reims
Gemeinden 143
Präsident Catherine Vautrin
SIREN-Nummer 200 067 213
Fläche 1.432,36 km²
Einwohner 297.068 (2021)[1]
Bevölkerungsdichte 207 Einw./km²
Website https://www.grandreims.fr/

Lage des Gemeindeverbandes
in der Region Grand Est

Die Communauté urbaine du Grand Reims ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté urbaine im Département Marne in der Region Grand Est. Sie wurde am 1. Januar 2017 gegründet und umfasst 143 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich in der Stadt Reims.[2]

Historische Entwicklung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen

Gleichzeitig traten 18 Gemeinden der aufgelassenen Communauté de communes Ardre et Châtillonnais dem hiesigen Verband bei.

Mitgliedsgemeinden

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Gemeinde Einwohner
1. Januar 2021
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Code
INSEE
Postleitzahl
Anthenay 71 6,64 11 51012 51700
Aougny 100 7,47 13 51013 51170
Arcis-le-Ponsart 287 15,43 19 51014 51170
Aubérive 254 27,50 9 51019 51600
Aubilly 52 3,16 16 51020 51170
Auménancourt 1.106 12,82 86 51025 51110
Baslieux-lès-Fismes 344 5,62 61 51037 51170
Bazancourt 2.388 11,64 205 51043 51110
Beaumont-sur-Vesle 776 5,69 136 51044 51360
Beine-Nauroy 990 42,68 23 51046 51490
Berméricourt 255 8,01 32 51051 51220
Berru 609 13,65 45 51052 51420
Bétheniville 1.280 17,74 72 51054 51490
Bétheny 7.086 19,90 356 51055 51450
Bezannes 4.011 8,01 501 51058 51430
Billy-le-Grand 129 7,26 18 51061 51400
Bligny 116 2,59 45 51069 51170
Bouilly 229 5,64 41 51072 51390
Bouleuse 226 4,11 55 51073 51170
Boult-sur-Suippe 1.787 19,75 90 51074 51110
Bourgogne-Fresne 1.442 26,84 54 51075 51110
Bouvancourt 175 12,91 14 51077 51140
Branscourt 323 3,72 87 51081 51140
Breuil-sur-Vesle 328 6,46 51 51086 51140
Brimont 453 12,61 36 51088 51220
Brouillet 64 4,58 14 51089 51170
Caurel 695 9,79 71 51101 51110
Cauroy-lès-Hermonville 494 10,27 48 51102 51220
Cernay-lès-Reims 1.508 16,49 91 51105 51420
Châlons-sur-Vesle 198 4,45 44 51109 51140
Chambrecy 148 6,12 24 51111 51170
Chamery 447 5,27 85 51112 51500
Champfleury 586 4,02 146 51115 51500
Champigny 1.586 4,49 353 51118 51370
Chaumuzy 362 19,94 18 51140 51170
Chenay 224 3,89 58 51145 51140
Chigny-les-Roses 530 4,38 121 51152 51500
Cormicy 1.509 31,74 48 51171 51220
Cormontreuil 6.456 4,62 1.397 51172 51350
Coulommes-la-Montagne 206 2,70 76 51177 51390
Courcelles-Sapicourt 402 3,86 104 51181 51140
Courcy 1.247 15,50 80 51183 51220
Courlandon 296 3,40 87 51187 51170
Courmas 214 2,87 75 51188 51390
Courtagnon 72 3,95 18 51190 51480
Courville 460 11,94 39 51194 51170
Crugny 667 12,46 54 51198 51170
Cuisles 122 2,77 44 51201 51700
Dontrien 258 12,66 20 51216 51490
Écueil 334 7,03 48 51225 51500
Époye 415 15,35 27 51232 51490
Faverolles-et-Coëmy 583 5,48 106 51245 51170
Fismes 5.803 16,75 346 51250 51170
Germigny 180 2,39 75 51267 51390
Gueux 1.871 8,86 211 51282 51390
Hermonville 1.398 13,30 105 51291 51220
Heutrégiville 490 11,62 42 51293 51110
Hourges 82 4,34 19 51294 51140
Isles-sur-Suippe 963 12,39 78 51299 51110
Janvry 136 1,94 70 51305 51390
Jonchery-sur-Vesle 1.831 3,20 572 51308 51140
Jonquery 114 4,34 26 51309 51700
Jouy-lès-Reims 214 1,86 115 51310 51390
Lagery 234 9,34 25 51314 51170
Lavannes 563 17,77 32 51318 51110
Les Mesneux 934 4,26 219 51365 51370
Les Petites-Loges 487 4,87 100 51428 51400
Lhéry 86 6,08 14 51321 51170
Loivre 1.409 10,24 138 51329 51220
Ludes 685 12,22 56 51333 51500
Magneux 268 3,19 84 51337 51170
Mailly-Champagne 622 10,06 62 51338 51500
Marfaux 107 6,75 16 51348 51170
Merfy 598 6,69 89 51362 51220
Méry-Prémecy 67 5,11 13 51364 51390
Mont-sur-Courville 115 5,94 19 51382 51170
Montbré 367 3,08 119 51375 51500
Montigny-sur-Vesle 506 9,46 53 51379 51140
Muizon 2.086 7,15 292 51391 51140
Nogent-l’Abbesse 535 10,16 53 51403 51420
Olizy 144 4,57 32 51414 51700
Ormes 499 6,31 79 51418 51370
Pargny-lès-Reims 485 3,62 134 51422 51390
Pévy 217 7,40 29 51429 51140
Poilly 93 4,45 21 51437 51170
Pomacle 508 11,19 45 51439 51110
Pontfaverger-Moronvilliers 1.740 31,52 55 51440 51490
Pouillon 513 2,78 185 51444 51220
Pourcy 195 8,35 23 51445 51480
Prosnes 481 32,79 15 51447 51400
Prouilly 549 10,19 54 51448 51140
Prunay 1.027 18,41 56 51449 51360
Puisieulx 439 9,07 48 51450 51500
Reims 179.380 46,90 3.825 51454 51100
Rilly-la-Montagne 1.014 8,87 114 51461 51500
Romain 318 8,46 38 51464 51140
Romigny 214 11,35 19 51466 51170
Rosnay 382 5,54 69 51468 51390
Sacy 371 5,56 67 51471 51500
Saint-Brice-Courcelles 3.526 4,16 848 51474 51370
Saint-Étienne-sur-Suippe 342 7,74 44 51477 51110
Saint-Euphraise-et-Clairizet 244 4,91 50 51479 51390
Saint-Gilles 268 6,37 42 51484 51170
Saint-Hilaire-le-Petit 350 22,76 15 51487 51490
Saint-Léonard 105 3,04 35 51493 51500
Saint-Martin-l’Heureux 83 13,66 6 51503 51490
Saint-Masmes 511 6,58 78 51505 51490
Saint-Souplet-sur-Py 123 21,20 6 51517 51600
Saint-Thierry 602 7,59 79 51518 51220
Sarcy 268 6,90 39 51523 51170
Savigny-sur-Ardres 262 8,95 29 51527 51170
Selles 437 11,34 39 51529 51490
Sept-Saulx 686 18,30 37 51530 51400
Sermiers 567 18,23 31 51532 51500
Serzy-et-Prin 211 7,36 29 51534 51170
Sillery 1.836 9,20 200 51536 51500
Taissy 2.187 11,53 190 51562 51500
Thil 312 2,11 148 51568 51220
Thillois 511 6,35 80 51569 51370
Tinqueux 10.552 4,15 2.543 51573 51430
Tramery 152 3,56 43 51577 51170
Trépail 443 8,37 53 51580 51380
Treslon 261 3,97 66 51581 51140
Trigny 589 12,21 48 51582 51140
Trois-Puits 152 2,14 71 51584 51500
Unchair 186 3,73 50 51586 51170
Val-de-Vesle 966 37,15 26 51571 51360
Vandeuil 165 5,35 31 51591 51140
Vaudemange 336 13,12 26 51599 51380
Vaudesincourt 101 12,64 8 51600 51600
Ventelay 254 14,74 17 51604 51140
Verzenay 1.015 10,62 96 51613 51360
Verzy 955 13,37 71 51614 51380
Ville-Dommange 404 3,40 119 51622 51390
Ville-en-Selve 291 8,84 33 51623 51500
Ville-en-Tardenois 650 11,20 58 51624 51170
Villers-Allerand 935 12,30 76 51629 51500
Villers-aux-Nœuds 297 6,44 46 51631 51500
Villers-Franqueux 300 3,29 91 51633 51220
Villers-Marmery 558 10,73 52 51636 51380
Vrigny 246 4,46 55 51657 51390
Warmeriville 2.669 23,25 115 51660 51110
Witry-lès-Reims 4.940 16,49 300 51662 51420
Communauté urbaine
du Grand Reims
297.068 1.432,36 207 –  – 
  1. www.collectivites-locales.gouv.fr
  2. CU du Grand Reims (SIREN: 200 067 213) in der Base nationale sur l’intercommunalité (BANATIC) des französischen Innenministeriums (französisch)